ปักกิ่ง
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ข้อมูลอัตราดรอป 44 แผนที่ / ไอเทมไม่ซ้ำ 17 ชนิด บันทึกจากเว็บไซต์เมื่อ 28 ก.ย. 2026
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังป้องกันตน_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังวายุพิฆาตมาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| พลังวายุภัค | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังป้องกันตน_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| พลังวายุภัค | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังวายุพิฆาตมาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังป้องกันตน_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังวายุพิฆาตมาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังป้องกันตน_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังวายุพิฆาตมาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังป้องกันตน_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| การ์เน็ต | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังวายุพิฆาตมาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| ตาพยัคฒ์ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แท่งโลหะเหลือง | 50 | 0.107% |
| หินภูเขาไฟ | 50 | 0.107% |
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_3 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.67% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังเทพสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์พลังอสูรสังหาร_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| ศิลาเลือด | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถสมานแผล_2 | 1 | 0.0021% |
ไม่ได้ของ 99.78% ต่อการดรอปหนึ่งครั้ง
| ไอเทม | สูงสุด | โอกาส |
|---|---|---|
| เทคไทต์ | 50 | 0.107% |
| แร่เขียว | 50 | 0.107% |
| หินพันปี | 50 | 0.0072% |
| คัมภีร์โอสถอสูรสมาน_2 | 1 | 0.0021% |